PRODUKTO PRISTATYMAS
"Nešiojama saulės baterijų saugykla, universalus ir ekologiškas energijos sprendimas jūsų poreikiams keliaujant. Naudodama saulės energiją su didelio efektyvumo saulės baterijomis, ši kompaktiška sistema be vargo paverčia saulės šviesą energija, užtikrindama patikimą jūsų įrenginių įkrovimo šaltinį. Užsiėmimai lauke Integruota baterijų saugykla leidžia kaupti energijos perteklių, kad ją būtų galima naudoti naktį arba kai nėra saulės šviesos, užtikrinant nepertraukiamą maitinimą.
Dėl lengvo ir sulankstomo dizaino jis yra patogus kompanionas, sklandžiai telpantis į jūsų kuprinę ar kelioninę įrangą. Patogi sąsaja užtikrina lengvą naudojimą visų lygių naudotojams, todėl tvari energija tampa prieinama visiems. Su nešiojamuoju prietaisu pasigrožėkite ekologiškesne ateitimiSaulės skydasBaterijų saugykla – ne tik energijos šaltinis, bet ir žingsnis siekiant sumažinti anglies pėdsaką ir priimti ekologiškesnį gyvenimo būdą. Kad ir kur jus nuvestų nuotykiai, palaikykite ryšį su šiuo naujovišku ir efektyviu nešiojamuoju energijos sprendimu.
GAMYBOS APRAŠYMAS

| Elektrinės charakteristikos | Technologijos | Ličio lrono fosfatas |
| Nominali įtampa | 48V | |
| Nominali talpa | 18Aht5%@0.2C | |
| Energija | 864Wh | |
| Ciklo gyvenimas | 100% iškrovimo gylis ~2000 ciklų | |
| Vidinis pasipriešinimas | 200 mQ | |
| Savaiminis išsikrovimas | < 3% per month @259C | |
| Įkrauti | Įkrovimo režimas | CC&CV ({{0}}. .2C pastovi srovė ir 14.6V pastovi įtampa@0.02C) |
| Maks. Įkrovimo įtampa | 54.75V | |
| Standartinė įkrovimo srovė | 3A | |
| Maks. Įkrovimo srovė | 7.5A | |
| Iškrovimas | Iškrovos išjungimo f įtampa | 37.5V |
| Standartinė iškrovimo srovė | 7.5A | |
| Maksimali nuolatinio iškrovimo srovė | 15A | |
| Impulsinė srovė | / | |
| Eksploatacijos būklė | Laikymo temperatūra | 0~Cto45*C(32Fto113F) |
| Drėgmė | 60+25% | |
| Įkrovimo temperatūra | 0*Ciki 45ºC (32*Fto113F) | |
| Iškrovimo temperatūra | -20*Ciki 45*C(32'Fto113F) | |
| Struktūra | Atsparumas vandens dulkėms | IP55 |
| Terminalas | F8 | |
| Nešiojimas | / | |
| Dėklas ir dangtelis | ABS | |
| Matmenys (L*P*A) | 182*155*172mm | |
| Svoris | Maždaug 8 kg |
PRODUKTŲ SERTIFIKATAI

DUK

K: Kas mes tokie?
Kl .: Ar galiu pasiteirauti dėl produktų pavyzdžių įsigijimo?
Kl .: Ar galima tinkinti?
K: Kaip jūsų kaina?
Populiarus Žymos: nešiojamų saulės baterijų saugykla, nešiojamųjų saulės baterijų baterijų saugojimo gamintojai, tiekėjai, gamykla




